Остатки тканей 1 декабря 2025
| Товар | Остаток | Макс.ролик | Дата прихода |
|---|---|---|---|
| anima _\05 | > 100 | 39,8 | |
| anima _\07 | 60,1 | 19,7 | 27.01.2026 |
| anima _\08 | > 100 | 36,8 | |
| anima _\10 | > 100 | 37 | |
| anima _\12 | > 100 | 36,9 | |
| anima _\19 | > 100 | 35,8 | |
| anima _\22 | 73,4 | 39,2 | |
| anima _\30 | > 100 | 30,7 | |
| anima _\31 | > 100 | 36,3 | |
| anima _\33 | > 100 | 41 | |
| anima _\35 | > 100 | 38 | |
| anima _\39 | > 100 | 37 | |
| anima _\45 | 56,1 | 32,8 | |
| anima _\47 | > 100 | 29,8 | |
| anima _\49 | 41,7 | 36,1 | |
| anima _\51 | > 100 | 35,3 | |
| anima _\52 | > 100 | 35,2 | |
| anima _\53 | > 100 | 32,5 | |
| anima _\54 | 48,2 | 35 | |
| anima _\68 | 22,2 | 15 | |
| anima _\71 | 41,2 | 35 | |
| anima _\95 | 26,8 | 24,3 | 27.01.2026 |
| arleen over _\19 | 31,5 | 31,5 | |
| arleen over _\21 | > 100 | 29,4 | |
| arleen over _\22 | > 100 | 40,5 | |
| bora bora _\05 | - | - | |
| bora bora _\07 | > 100 | 29,9 | |
| bora bora _\08 | - | - | |
| bora bora _\11 | 2,1 | 2,1 | |
| bora bora _\42 | - | - | |
| bora bora _\47 | > 100 | 29 | |
| bora bora _\50 | > 100 | 31,1 | |
| bora bora _\51 | 17,7 | 17,7 | |
| bora bora _\53 | > 100 | 31,3 | |
| bora bora _\54 | > 100 | 32 | |
| bora bora _\59 | 82,3 | 30,1 | |
| bora bora _\99 | 79,1 | 29,8 | |
| basket _\01 | > 100 | 46,7 | |
| basket _\02 | > 100 | 47,2 | |
| basket _\03 | > 100 | 46,9 | |
| basket _\04 | > 100 | 45,8 | |
| basket _\05 | > 100 | 50,8 | |
| basket _\06 | > 100 | 46 | |
| basket _\07 | > 100 | 43,9 | |
| bentley a57\01 | > 100 | 43,7 | |
| bentley a57\16 | > 100 | 45,7 | |
| bentley a57\22 | 40,1 | 21,7 | * |
| bentley a57\29 | 48,8 | 29,1 | |
| bentley a57\41 | 65,5 | 42,1 | |
| bentley a57\49 | > 100 | 44,8 | |
| bentley a57\66 | > 100 | 48,4 | |
| bentley a57\174 | 99,4 | 40,5 | |
| bentley a61\39 | 20,9 | 20,9 | * |
| bentley plain\01 | > 100 | 45,2 | |
| bentley plain\11 | > 100 | 48,8 | |
| bentley plain\16 | > 100 | 46,4 | |
| bentley plain\22 | > 100 | 43 | |
| bentley plain\25 | > 100 | 16,9 | 27.01.2026 |
| bentley plain\26 | > 100 | 45,7 | |
| bentley plain\28 | > 100 | 52 | |
| bentley plain\29 | > 100 | 45,5 | |
| bentley plain\39 | > 100 | 46 | |
| bentley plain\41 | > 100 | 44,5 | |
| bentley plain\49 | > 100 | 52,5 | |
| bentley plain\66 | > 100 | 50,2 | |
| bentley plain\67 | > 100 | 48 | |
| bentley plain\101 | > 100 | 50 | |
| bentley plain\103 | > 100 | 44,5 | |
| bentley plain\104 | > 100 | 51,8 | |
| bentley plain\105 | > 100 | 53,2 | |
| bentley plain\139 | > 100 | 50,2 | |
| bentley plain\141 | > 100 | 50 | |
| bentley plain\171 | > 100 | 45,3 | |
| bentley plain\174 | > 100 | 47,2 | |
| best _\01 | > 100 | 51,1 | |
| best _\02 | > 100 | 57,6 | |
| best _\03 | > 100 | 53 | |
| best _\04 | > 100 | 56,6 | |
| best _\05 | > 100 | 51 | |
| best _\06 | > 100 | 55,2 | |
| best _\07 | > 100 | 50,5 | |
| best _\08 | > 100 | 35,6 | |
| best _\09 | > 100 | 54,5 | |
| best _\10 | > 100 | 49,2 | |
| best _\11 | > 100 | 53,4 | |
| biss _\01 | 33,3 | 21,7 | |
| biss _\03 | > 100 | 14,8 | |
| biss _\07 | 55,6 | 14,8 | |
| biss _\09 | > 100 | 23,7 | |
| biss _\15 | 42,9 | 23,9 | |
| black lace selciato\08 | > 100 | 43,3 | |
| black lace selciato\09 | 47,9 | 25 | * |
| black lace _\01 | > 100 | 42,7 | |
| black lace _\07 | 93,4 | 40,3 | |
| bodyart flower\20 | 83,1 | 39,9 | |
| boston _\1 | > 100 | 53,3 | |
| boston _\2 | > 100 | 52,6 | |
| boston _\3 | 43,6 | 43,6 | |
| boston _\4 | > 100 | 52,8 | |
| boston _\5 | 77,9 | 36,2 | |
| boston _\6 | > 100 | 53 | |
| boston _\7 | > 100 | 51,4 | |
| boston _\8 | 45,2 | 26,4 | |
| boston _\9 | > 100 | 53,3 | |
| boston _\10 | > 100 | 52,2 | |
| boston _\11 | > 100 | 54,5 | |
| box _\01 | > 100 | 42,3 | |
| box _\02 | > 100 | 43,6 | |
| box _\03 | > 100 | 42,1 | |
| box _\04 | > 100 | 42,3 | |
| box _\05 | > 100 | 43 | |
| bubbles _\01 | > 100 | 23,3 | 27.01.2026 |
| bubbles _\02 | > 100 | 25,3 | |
| bubbles _\03 | > 100 | 24,4 | 27.01.2026 |
| bubbles _\04 | > 100 | 25,7 | |
| bubbles _\05 | > 100 | 25,5 | |
| bubbles _\06 | > 100 | 30,3 | |
| bubbles _\07 | > 100 | 23,8 | |
| bubbles _\08 | > 100 | 27,7 | |
| bubbles _\09 | > 100 | 26,9 | |
| buonconvento _\2 | > 100 | 29,8 | |
| chic _\05 | > 100 | 38 | |
| chic _\10 | > 100 | 39,1 | |
| chic _\20 | > 100 | 40,1 | |
| chic _\38 | > 100 | 36,8 | |
| chic _\45 | > 100 | 38,3 | |
| chic _\52 | > 100 | 37,9 | |
| chic _\53 | > 100 | 44,8 | |
| chic _\66 | 96,4 | 40,8 | |
| canne lucido _\402 | 29,4 | 29,4 | |
| canne lucido _\500 | 36,1 | 19,7 | * |
| canne lucido _\502 | 25,5 | 25,5 | |
| canne lucido _\507 | 55,6 | 36,8 | |
| carboni briar\1 | - | - | |
| carboni briar\2 | 39,6 | 16,8 | |
| carboni briar\3 | - | - | |
| carboni briar\4 | > 100 | 33,6 | |
| carboni briar\5 | 38,1 | 19,7 | |
| carboni briar\6 | > 100 | 31,2 | |
| carboni briar\7 | 61,6 | 32 | |
| carboni briar\8 | 61,5 | 38,9 | |
| carboni briar\9 | 22,7 | 17,3 | |
| carboni briar\10 | > 100 | 38 | |
| carboni briar\11 | 11,3 | 11,3 | |
| carboni briar\12 | > 100 | 33,5 | |
| carboni briar\13 | 0,4 | 0,4 | |
| carboni briar\14 | > 100 | 35 | |
| carboni briar\15 | 2 | 2 | |
| carboni briar\16 | > 100 | 33,4 | |
| carboni camut\1 | 8,5 | 8,5 | |
| carboni camut\2 | 23,4 | 23,4 | |
| carboni camut\3 | 27,7 | 17,5 | |
| carboni camut\4 | 33,2 | 31 | |
| carboni camut\5 | 0,8 | 0,8 | |
| carboni camut\6 | > 100 | 29,3 | |
| carboni camut\7 | - | - | |
| carboni camut\8 | 36,2 | 31,1 | |
| carboni camut\9 | - | - | |
| carboni camut\10 | > 100 | 40,1 | |
| carboni camut\11 | 0,9 | 0,9 | |
| carboni camut\12 | 7,9 | 6,3 | |
| carboni camut\14 | > 100 | 41,7 | |
| carboni camut\16 | - | - | |
| carboni nori\4 | 91,6 | 41,1 | |
| carboni nori\21 | 84,4 | 29,5 | |
| carboni nori\22 | 74,3 | 37,8 | |
| carboni nori\27 | 65,7 | 29,4 | |
| carboni opera\5 | 6,2 | 6,2 | |
| carboni opera\12 | 0,4 | 0,4 | |
| carboni opera\13 | - | - | |
| carboni opera\14 | > 100 | 35,6 | |
| carboni opera\16 | > 100 | 30,9 | |
| carboni placida\3 | 90,4 | 41,6 | |
| carboni placida\5 | > 100 | 47,7 | |
| carboni placida\8 | > 100 | 37,9 | |
| carboni placida\10 | > 100 | 41,4 | |
| carboni placida\13 | 77,5 | 40,9 | |
| carboni placida\14 | 57,5 | 33,1 | |
| carboni placida\17 | 93,2 | 41,8 | |
| casa wool\04 | 39,4 | 39,4 | |
| casa wool\08 | 4,3 | 4,3 | * |
| casa wool\koper | 40,7 | 40,7 | |
| chanel _\07 | > 100 | 38,9 | |
| chanel _\10 | > 100 | 39 | |
| chanel _\12 | > 100 | 40 | |
| chanel _\42 | > 100 | 35 | |
| chanel _\45 | > 100 | 39 | |
| chanel _\48 | > 100 | 40 | |
| chanel _\52 | > 100 | 39 | |
| chanel _\66 | > 100 | 42 | |
| chanel _\68 | 34,2 | 16,8 | * |
| chanel _\70 | > 100 | 32,7 | |
| chateau _\1 | 69,1 | 49,7 | |
| chateau _\3 | > 100 | 57,6 | |
| chateau _\4 | 43 | 43 | |
| chateau _\8 | 57,2 | 57,2 | |
| chateau _\12 | 97,4 | 58,7 | |
| chateau _\20 | > 100 | 64,8 | |
| chateau _\22 | 54 | 47,7 | |
| chiocciola _\1 | 57,7 | 30,3 | |
| chiocciola _\8 | 80,8 | 57,3 | |
| chiocciola _\10 | 98,9 | 55 | |
| chiocciola _\100 | 65,1 | 48,2 | |
| cloud _\01 | > 100 | 56,1 | |
| cloud _\02 | > 100 | 55,9 | |
| cloud _\03 | > 100 | 56,2 | |
| cloud _\04 | > 100 | 55 | |
| cloud _\05 | > 100 | 58 | |
| cloud _\06 | > 100 | 52,5 | |
| cloud _\07 | > 100 | 63 | |
| cloud _\08 | > 100 | 54,2 | |
| cloud _\09 | 87,5 | 34,1 | |
| cloud _\10 | > 100 | 61,5 | |
| cloud _\11 | > 100 | 57,8 | |
| cloud _\12 | > 100 | 57,8 | |
| cloud _\13 | > 100 | 59 | |
| cloud _\14 | > 100 | 21,5 | |
| cloud _\15 | > 100 | 55,7 | |
| cloud _\16 | > 100 | 55,1 | |
| cloud _\17 | > 100 | 54,8 | |
| cloud _\18 | > 100 | 56,6 | |
| cloud _\19 | > 100 | 61,4 | |
| cloud _\20 | > 100 | 56,8 | |
| cloud _\21 | > 100 | 53,4 | |
| cloud _\22 | > 100 | 62,9 | |
| cloud _\23 | > 100 | 55,6 | |
| club _\1 | > 100 | 14,5 | 23.01.2026 |
| club _\2 | > 100 | 43,6 | |
| club _\3 | > 100 | 48,1 | |
| club _\4 | 93,5 | 37,6 | |
| club _\5 | > 100 | 52,4 | |
| club _\6 | > 100 | 50,5 | |
| club _\7 | > 100 | 45,5 | |
| club _\8 | > 100 | 46,1 | |
| club _\9 | > 100 | 43,9 | |
| club _\10 | 90,8 | 15,6 | 26.12.2025 |
| club _\11 | > 100 | 52,2 | |
| club _\12 | > 100 | 40 | |
| club _\13 | > 100 | 52,5 | |
| club _\14 | > 100 | 49,7 | |
| club _\15 | > 100 | 53,8 | |
| club _\16 | > 100 | 45,7 | |
| club _\17 | > 100 | 48,8 | |
| club _\18 | > 100 | 51,5 | |
| club _\19 | > 100 | 40,5 | |
| club _\20 | > 100 | 46,5 | |
| club _\21 | > 100 | 54,2 | |
| club _\22 | > 100 | 37,7 | |
| club _\23 | > 100 | 50,6 | |
| club _\24 | > 100 | 49,6 | |
| club _\25 | > 100 | 48,4 | |
| club _\26 | > 100 | 44,4 | |
| club _\27 | > 100 | 39,5 | |
| club _\28 | > 100 | 52,4 | |
| club _\29 | > 100 | 44,6 | |
| club _\30 | > 100 | 53,2 | |
| cottonport _\51 | > 100 | 24 | |
| cottonport _\56 | > 100 | 24,2 | |
| cottonport _\57 | 99,5 | 23,8 | * |
| cottonport _\58 | > 100 | 24,3 | * |
| diva. v\302 | > 100 | 17,1 | * |
| diva. v\303 | > 100 | 19,2 | * |
| diva. v\304 | > 100 | 36,6 | |
| diva. v\307 | > 100 | 40,2 | |
| diva. v\308 | 97,2 | 27,8 | |
| diva. v\313 | > 100 | 20,5 | * |
| diva. v\314 | > 100 | 39,8 | |
| diva. v\316 | > 100 | 15,3 | * |
| diva. v\317 | 44,9 | 6,8 | * |
| diva. v\318 | > 100 | 49,5 | |
| diva. v\320 | > 100 | 28,5 | |
| diva. v\322 | > 100 | 30,2 | |
| diva. v\323 | > 100 | 33,4 | |
| diva. v\324 | 31,9 | 7,8 | * |
| diva. v\325 | 22,2 | 6,2 | * |
| diva. v\327 | > 100 | 37,6 | |
| divine _\2 | 19,7 | 8,5 | 08.12.2025 |
| divine _\5 | 90,7 | 24 | 08.12.2025 |
| divine _\12 | > 100 | 30 | |
| divine _\39 | > 100 | 37,2 | |
| divine _\40 | > 100 | 40 | |
| divine _\45 | > 100 | 36,8 | |
| divine _\46 | 12,9 | 12,7 | 27.01.2026 |
| divine _\49 | > 100 | 42 | |
| divine _\50 | > 100 | 32 | |
| divine _\51 | > 100 | 29 | |
| divine _\52 | > 100 | 19,6 | 08.12.2025 |
| divine _\55 | > 100 | 40 | |
| divine _\63 | > 100 | 39,1 | |
| divine _\68 | 93,4 | 39 | |
| destrampo _\02 | > 100 | 35,5 | |
| destrampo _\102 | 96,7 | 35,9 | |
| destrampo _\103 | > 100 | 36 | |
| dog _\1 | > 100 | 38,1 | |
| dog _\3 | 99,3 | 38,6 | |
| don carlos _\01 | 97,4 | 50,5 | |
| don carlos _\02 | 26 | 26 | |
| don juan _\01 | 63,8 | 38,6 | |
| duloure _\212 | > 100 | 58,5 | |
| exen _\1 | 65,1 | 52,6 | |
| exen _\2 | > 100 | 53,2 | |
| exen _\3 | > 100 | 53,2 | |
| exen _\4 | > 100 | 51,6 | |
| exen _\5 | > 100 | 52,5 | |
| exen _\6 | > 100 | 52 | |
| exen _\7 | > 100 | 68,3 | |
| exen _\8 | > 100 | 51,5 | |
| exen _\9 | > 100 | 51,6 | |
| exen _\10 | > 100 | 56,4 | |
| exen _\11 | > 100 | 52,1 | |
| exen _\12 | > 100 | 51,2 | |
| exen _\13 | > 100 | 52,3 | |
| foreign _\1 | > 100 | 33,4 | |
| foreign _\2 | > 100 | 33,4 | |
| foreign _\3 | > 100 | 33,5 | |
| friends _\1 | > 100 | 33,8 | |
| friends _\3 | 30,9 | 13,2 | * |
| friends _\4 | > 100 | 32,5 | |
| friends _\6 | 42,3 | 8,8 | * |
| friends _\7 | 27,1 | 3,5 | * |
| friends _\9 | 58,2 | 12,1 | * |
| friends _\10 | > 100 | 31,7 | |
| friends _\11 | > 100 | 31,3 | |
| friends _\12 | 72,5 | 17,3 | * |
| friends _\14 | > 100 | 33,2 | |
| friends _\15 | > 100 | 32,9 | |
| friends _\16 | 31,5 | 10,6 | * |
| friends _\17 | > 100 | 31,5 | |
| friends _\19 | > 100 | 39,1 | |
| friends _\20 | > 100 | 31,8 | |
| friends _\21 | > 100 | 32,1 | |
| friends _\22 | > 100 | 31,9 | |
| friends _\23 | > 100 | 31,9 | |
| friends _\24 | > 100 | 34,3 | |
| friends _\25 | > 100 | 31,5 | |
| friends _\26 | > 100 | 32,4 | |
| friends _\27 | 90,8 | 31,5 | |
| friends _\28 | > 100 | 31,5 | |
| friends _\29 | 16,6 | 2,7 | * |
| galaxy _\5 | 5,7 | 4,7 | |
| galaxy _\11 | - | - | |
| galaxy _\20 | 41,6 | 22,3 | |
| galaxy _\22 | 55,6 | 33,1 | |
| galaxy _\36 | 53,5 | 24,5 | |
| galaxy _\38 | 4,9 | 4,9 | |
| galaxy _\41 | 31,7 | 31,7 | |
| galaxy _\42 | 88,3 | 34,3 | |
| galaxy _\43 | 24,3 | 24,3 | |
| galaxy _\45 | 95,7 | 33,3 | |
| galaxy _\47 | 30,5 | 30,5 | |
| galaxy _\49 | 16,7 | 15,7 | |
| galaxy _\51 | 6,6 | 6,6 | |
| galaxy _\53 | 84,9 | 33,5 | |
| galaxy _\54 | > 100 | 43,7 | |
| galaxy _\55 | - | - | |
| galaxy _\60 | - | - | |
| galaxy _\63 | 69,6 | 37,8 | |
| galaxy _\68 | - | - | |
| galaxy _\95 | 31,9 | 31 | |
| granit _\01 | > 100 | 23 | 27.01.2026 |
| granit _\05 | > 100 | 35 | |
| granit _\07 | > 100 | 34,7 | |
| granit _\08 | 78,9 | 35 | |
| granit _\12 | > 100 | 30 | |
| granit _\21 | > 100 | 30 | |
| granit _\26 | > 100 | 35 | |
| granit _\32 | > 100 | 34,8 | |
| granit _\33 | > 100 | 34,5 | |
| granit _\45 | > 100 | 35 | |
| granit _\51 | > 100 | 34,4 | |
| granit _\52 | > 100 | 35 | |
| granit _\53 | > 100 | 37 | |
| granit _\54 | 82,8 | 35 | |
| gibellina _\5 | 89,4 | 38,8 | |
| guarei _\45 | > 100 | 31,6 | |
| hainan _\81 | > 100 | 28,1 | |
| hainan _\85 | > 100 | 27,5 | |
| hainan _\98 | > 100 | 28,3 | |
| hedda _\512b | > 100 | 46,3 | |
| hedda _\6b | > 100 | 43,2 | |
| hedda _\8 | > 100 | 42,1 | |
| itek cicogna\6076 | > 100 | 31,7 | |
| idol 2.0 _\01 | > 100 | 39,3 | |
| idol 2.0 _\02 | > 100 | 43 | |
| idol 2.0 _\03 | 88,6 | 20,3 | 23.01.2026 |
| idol 2.0 _\04 | > 100 | 44,4 | |
| idol 2.0 _\05 | > 100 | 46 | |
| idol 2.0 _\06 | > 100 | 45,6 | |
| idol 2.0 _\07 | > 100 | 48 | |
| idol 2.0 _\08 | > 100 | 40,5 | |
| idol 2.0 _\09 | > 100 | 41,4 | |
| idol 2.0 _\10 | > 100 | 42,7 | |
| idol 2.0 _\11 | > 100 | 46,2 | |
| idol 2.0 _\12 | > 100 | 37,2 | |
| idol 2.0 _\13 | > 100 | 41,3 | |
| idol 2.0 _\14 | > 100 | 43,9 | |
| idol 2.0 _\15 | > 100 | 45,9 | |
| idol 2.0 _\16 | > 100 | 45 | |
| idol 2.0 _\17 | > 100 | 49 | |
| idol 2.0 _\18 | > 100 | 35,1 | |
| idol 2.0 _\19 | > 100 | 37,7 | |
| idol 2.0 _\20 | > 100 | 43,9 | |
| idol 2.0 _\21 | > 100 | 47,2 | |
| idol 2.0 _\22 | > 100 | 46 | |
| idol 2.0 _\23 | > 100 | 32 | |
| idol 2.0 _\24 | > 100 | 46 | |
| idol 2.0 _\25 | > 100 | 50,8 | |
| idol 2.0 _\26 | > 100 | 36,8 | |
| idol 2.0 _\27 | > 100 | 38,8 | |
| idol 2.0 _\28 | > 100 | 44 | |
| idol 2.0 _\29 | > 100 | 49,8 | |
| idol 2.0 _\30 | > 100 | 41,3 | |
| idol 2.0 _\31 | 64,3 | 18,6 | 23.01.2026 |
| idol _\112 | > 100 | 29,1 | |
| idol _\119 | 41,9 | 25,8 | |
| irbis _\01 | > 100 | 50 | |
| irbis _\02 | > 100 | 51,8 | |
| irbis _\03 | > 100 | 51 | |
| irbis _\04 | > 100 | 56 | |
| irbis _\05 | > 100 | 49,7 | |
| joia _\01 | > 100 | 23,5 | |
| joia _\05 | > 100 | 20 | 08.12.2025 |
| joia _\07 | 7,5 | 7,5 | 08.12.2025 |
| joia _\12 | > 100 | 24,5 | |
| joia _\26 | 64,5 | 19,8 | 08.12.2025 |
| joia _\37 | 90,9 | 26,7 | |
| joia _\51 | 72,1 | 20,3 | 08.12.2025 |
| joia _\52 | > 100 | 27,8 | |
| joia _\54 | 14,9 | 10 | 08.12.2025 |
| jute etro\5 | > 100 | 48,3 | |
| jute etro\12 | > 100 | 49,6 | |
| jute _\2 | > 100 | 49 | |
| jute _\4 | > 100 | 48,3 | |
| jute _\7 | > 100 | 48,4 | |
| jute _\12 | > 100 | 42,6 | |
| jute _\18 | > 100 | 46,2 | |
| jute _\19 | > 100 | 55,3 | |
| jute _\25 | > 100 | 47,3 | |
| jute _\29 | > 100 | 52,6 | |
| kandinsky _\1 | 26,3 | 6,8 | * |
| kandinsky _\2 | 23,4 | 19,6 | * |
| kandinsky _\3 | > 100 | 50 | |
| kandinsky _\4 | > 100 | 39,1 | |
| kandinsky _\7 | > 100 | 39,5 | |
| kandinsky _\10 | > 100 | 39,4 | |
| kandinsky _\11 | > 100 | 39,8 | |
| kandinsky _\12 | 4,7 | 4,7 | * |
| kandinsky _\13 | 8,6 | 4,1 | * |
| kandinsky _\15 | 6,6 | 3,4 | * |
| kandinsky _\16 | > 100 | 41,4 | |
| kandinsky _\17 | > 100 | 41,4 | |
| kandinsky _\18 | 70,3 | 50,8 | |
| kandinsky _\19 | 95,8 | 44,9 | |
| kandinsky _\20 | 6,9 | 4,6 | * |
| kandinsky _\21 | 16,2 | 14,8 | * |
| kandinsky _\22 | > 100 | 40,7 | |
| kandinsky _\23 | > 100 | 42,2 | |
| kandinsky _\25 | > 100 | 42,4 | |
| king flower ludlow\103 | 23,7 | 23,7 | * |
| king flower ludlow\107 | > 100 | 36,5 | |
| king flower plain\103 | 39 | 31,7 | |
| king flower plain\107 | > 100 | 35,3 | |
| king flower _\102 | 64,5 | 32,1 | |
| king flower _\103 | 97,3 | 42 | |
| king flower _\107 | 48 | 34,3 | |
| kiwi _\1 | 49 | 30,7 | |
| kiwi _\2 | 20,6 | 19,7 | |
| kiwi _\3 | 44,6 | 33 | |
| kiwi _\4 | 49,3 | 32 | |
| kiwi _\5 | > 100 | 32,2 | |
| kiwi _\6 | > 100 | 32,3 | |
| kiwi _\7 | 97,5 | 32,3 | |
| kiwi _\8 | 86 | 29,5 | |
| kiwi _\9 | 89,8 | 30,3 | |
| kiwi _\10 | 64 | 32 | |
| kiwi _\11 | 47,5 | 30,5 | |
| kiwi _\12 | 4,8 | 4,6 | |
| kiwi _\13 | 35,8 | 32 | |
| kiwi _\14 | 16,1 | 13,5 | |
| kiwi _\15 | 27,4 | 26 | |
| kiwi _\16 | 18,6 | 18,6 | |
| kiwi _\17 | 2,5 | 2,5 | |
| kiwi _\18 | 73,8 | 30 | |
| kiwi _\19 | 34,1 | 29,1 | |
| kiwi _\20 | 26,3 | 23,6 | |
| kiwi _\21 | 53,8 | 30,9 | |
| kiwi _\22 | 26,5 | 26,5 | |
| kiwi _\23 | 22,9 | 22,9 | |
| kiwi _\24 | 27,5 | 27,5 | |
| kiwi _\25 | 27,5 | 27,5 | |
| kiwi _\26 | 18,5 | 18,5 | |
| kiwi _\27 | 27,5 | 27,5 | |
| kiwi _\28 | 27,5 | 27,5 | |
| kiwi _\29 | 22,9 | 22,9 | |
| kiwi _\30 | 21,9 | 21,9 | |
| kiwi _\31 | 26,5 | 26,5 | |
| kiwi _\32 | 27,5 | 27,5 | |
| kiwi _\33 | 26,8 | 26,8 | |
| loggia _\7 | 15,8 | 15,8 | * |
| loggia _\55 | 84,8 | 45,9 | |
| lusso _\01 | > 100 | 50,4 | |
| lusso _\02 | > 100 | 60,5 | |
| lusso _\03 | > 100 | 50,5 | |
| lusso _\04 | > 100 | 51,5 | |
| lusso _\05 | > 100 | 61,8 | |
| moulin _\05 | 95,2 | 31,6 | |
| moulin _\07 | 87,7 | 31 | |
| moulin _\10 | > 100 | 40 | |
| moulin _\12 | > 100 | 42,5 | |
| moulin _\20 | > 100 | 39,5 | |
| moulin _\33 | 96,6 | 35,4 | |
| moulin _\38 | > 100 | 38,3 | |
| moulin _\45 | 85,7 | 38,2 | |
| moulin _\47 | > 100 | 36,7 | |
| moulin _\50 | > 100 | 40 | |
| moulin _\52 | > 100 | 40,1 | |
| moulin _\54 | > 100 | 40,6 | |
| manhattan damask\13 | 93,5 | 36,6 | |
| manhattan damask\15 | > 100 | 41,9 | |
| manhattan damask\16 | 81,7 | 17,6 | * |
| manhattan damask\24 | > 100 | 36,9 | |
| manhattan damask\26 | > 100 | 38,3 | |
| manhattan _\1 | > 100 | 17 | 05.12.2025 |
| manhattan _\2 | > 100 | 19,4 | 05.12.2025 |
| manhattan _\3 | > 100 | 49,6 | |
| manhattan _\4 | 5,2 | 5,2 | * |
| manhattan _\7 | > 100 | 16,3 | 05.12.2025 |
| manhattan _\8 | > 100 | 34,1 | |
| manhattan _\10 | > 100 | 42,8 | |
| manhattan _\12 | > 100 | 35 | |
| manhattan _\13 | > 100 | 34,7 | |
| manhattan _\14 | > 100 | 40,8 | |
| manhattan _\16 | > 100 | 40,1 | |
| manhattan _\17 | > 100 | 36,2 | |
| manhattan _\18 | > 100 | 41,2 | |
| manhattan _\19 | 12,5 | 2,9 | 05.12.2025 |
| manhattan _\20 | > 100 | 36,4 | |
| manhattan _\21 | > 100 | 29,1 | |
| manhattan _\22 | > 100 | 38 | |
| manhattan _\23 | > 100 | 38,2 | |
| manhattan _\24 | > 100 | 45,8 | |
| manhattan _\26 | > 100 | 26,1 | |
| manhattan _\27 | > 100 | 27,4 | |
| manhattan _\28 | 55,1 | 10,5 | 05.12.2025 |
| manhattan _\29 | > 100 | 23,2 | 05.12.2025 |
| manhattan _\30 | > 100 | 21,7 | |
| manhattan _\31 | 45,8 | 12 | * |
| manhattan _\33 | > 100 | 45,3 | |
| manhattan _\35 | 83,6 | 11,4 | |
| manhattan _\36 | 21,4 | 4,9 | 05.12.2025 |
| manhattan _\37 | > 100 | 37 | |
| manhattan _\38 | 15,8 | 2,8 | * |
| manhattan _\39 | > 100 | 35,3 | |
| manhattan _\40 | > 100 | 33,5 | |
| megapolis _\01 | > 100 | 67 | |
| megapolis _\07 | > 100 | 64,8 | |
| megapolis _\09 | > 100 | 62 | |
| megapolis _\11 | > 100 | 72,6 | |
| megapolis _\23 | > 100 | 76,3 | |
| mikella _\e/7207 | > 100 | 30,3 | |
| mikella _\f/7208 | 81,7 | 30,4 | |
| mikella _\q/7209 | > 100 | 32,8 | |
| mikella _\r/7202 | 35,5 | 25,1 | |
| mikella _\s/7204 | > 100 | 25,4 | |
| mini timber _\401 | > 100 | 57 | |
| miss _\1 | > 100 | 52,3 | |
| miss _\2 | > 100 | 46,3 | |
| miss _\7 | > 100 | 28,5 | |
| miss _\9 | > 100 | 42,6 | |
| miss _\10 | > 100 | 43 | |
| miss _\12 | > 100 | 45,8 | |
| miss _\16 | > 100 | 52,8 | |
| miss _\21 | 24,4 | 18,2 | * |
| miss _\24 | > 100 | 49,8 | |
| miss _\32 | > 100 | 43,3 | |
| miss _\33 | 90,1 | 10,9 | * |
| miss _\35 | > 100 | 47 | |
| miss _\36 | > 100 | 44,2 | |
| miss _\46 | 30,9 | 12,6 | 23.01.2026 |
| miss _\48 | > 100 | 43,4 | |
| miss _\50 | > 100 | 43,1 | |
| miss _\52 | > 100 | 48,3 | |
| miss _\53 | > 100 | 47,8 | |
| miss _\54 | > 100 | 43,7 | |
| miss _\55 | > 100 | 49,5 | |
| miss _\56 | > 100 | 51,3 | |
| miss _\57 | > 100 | 43,4 | |
| miss _\58 | > 100 | 43,4 | |
| miss _\59 | > 100 | 43,1 | |
| miss _\60 | > 100 | 42,3 | |
| miss _\62 | > 100 | 45,2 | |
| miss _\83 | > 100 | 46,5 | |
| miss _\101 | 87,3 | 49 | |
| miss _\106 | > 100 | 46,8 | |
| mix trend mosaic\1 | > 100 | 50 | |
| mix trend mosaic\2 | 85,1 | 49,5 | |
| mix trend stripe\2 | 99,7 | 47,4 | |
| montayo _\5 | > 100 | 63,2 | |
| montayo _\6 | > 100 | 62,3 | |
| montayo _\8 | > 100 | 60,2 | |
| morocco stripe _\1 | 34,3 | 26,5 | |
| neo _\6 | > 100 | 49,2 | |
| nicobar _\14 | 43,1 | 24,7 | * |
| nicobar _\15 | 41 | 30 | |
| nubuck _\01 | > 100 | 25,7 | |
| nubuck _\02 | > 100 | 34,7 | |
| nubuck _\03 | 36,1 | 11,3 | 27.01.2026 |
| nubuck _\04 | > 100 | 28,8 | |
| nubuck _\05 | > 100 | 26,5 | |
| nubuck _\06 | > 100 | 30,5 | |
