Остатки тканей 24 марта 2023
Товар | Остаток | Макс.ролик | Дата прихода |
---|---|---|---|
anima _\05 | 97,5 | 36 | |
anima _\07 | - | - | 07.04.2023 |
anima _\08 | > 100 | 37 | |
anima _\10 | 43,4 | 31,6 | |
anima _\12 | > 100 | 42,7 | |
anima _\19 | - | - | 07.04.2023 |
anima _\22 | 65,2 | 36 | |
anima _\30 | 14,6 | 8,1 | 07.04.2023 |
anima _\31 | 94,3 | 36,3 | |
anima _\33 | 47,7 | 37,7 | |
anima _\35 | 90,9 | 35 | |
anima _\39 | > 100 | 37 | |
anima _\45 | - | - | 07.04.2023 |
anima _\47 | 34,1 | 27,5 | |
anima _\49 | 77,4 | 36,1 | |
anima _\51 | > 100 | 36 | |
anima _\52 | > 100 | 39 | |
anima _\53 | > 100 | 36 | |
anima _\54 | > 100 | 36,7 | |
anima _\68 | 73,8 | 37 | |
anima _\71 | 52,1 | 35 | |
anima _\95 | 10,5 | 7,1 | 19.04.2023 |
arleen over _\19 | 33,5 | 33,5 | * |
arleen over _\21 | > 100 | 29,4 | |
arleen over _\22 | > 100 | 40,5 | |
bentley a57\01 | > 100 | 46,1 | |
bentley a57\16 | > 100 | 45,7 | |
bentley a57\22 | > 100 | 52 | |
bentley a57\28 | 50,9 | 45 | * |
bentley a57\29 | 66,2 | 36 | * |
bentley a57\41 | > 100 | 47,7 | * |
bentley a57\49 | > 100 | 44,8 | |
bentley a57\66 | > 100 | 48,4 | |
bentley a57\174 | > 100 | 40,5 | |
bentley a61\26 | 38,4 | 30,4 | * |
bentley a61\39 | 20,9 | 20,9 | * |
bentley plain\01 | > 100 | 22 | 27.03.2023 |
bentley plain\11 | > 100 | 48,5 | |
bentley plain\16 | > 100 | 50 | |
bentley plain\22 | > 100 | 44,3 | |
bentley plain\25 | > 100 | 21 | |
bentley plain\26 | > 100 | 48,3 | |
bentley plain\28 | > 100 | 42,8 | |
bentley plain\29 | 1,8 | 1,8 | 24.04.2023 |
bentley plain\39 | > 100 | 45,3 | |
bentley plain\41 | > 100 | 43,7 | |
bentley plain\49 | > 100 | 50,2 | |
bentley plain\66 | > 100 | 51 | |
bentley plain\67 | > 100 | 50,2 | |
bentley plain\171 | > 100 | 48,5 | |
bentley plain\174 | > 100 | 47 | |
boston _\1 | > 100 | 53 | |
boston _\2 | > 100 | 55,2 | |
boston _\3 | > 100 | 51 | |
boston _\4 | > 100 | 52,7 | |
boston _\5 | 98,4 | 36,2 | |
boston _\6 | > 100 | 53 | |
boston _\7 | > 100 | 51,2 | |
boston _\8 | 67,9 | 34 | |
boston _\9 | > 100 | 53,1 | |
boston _\10 | > 100 | 52,1 | |
boston _\11 | > 100 | 54,3 | |
bravo _\11 | > 100 | 33,2 | |
bravo _\12 | > 100 | 36,2 | |
bravo _\16 | 38,4 | 8,2 | |
chic _\05 | 61,8 | 39 | |
chic _\10 | - | - | 07.04.2023 |
chic _\20 | 35,8 | 35,8 | |
chic _\38 | 54,5 | 38 | |
chic _\45 | 68 | 16,4 | |
chic _\52 | 41 | 36,6 | |
chic _\53 | 30,5 | 30,5 | |
chic _\66 | 37,3 | 37,3 | |
canne lucido _\402 | 29,4 | 29,4 | * |
canne lucido _\500 | 36,1 | 19,7 | * |
canne lucido _\502 | 28,1 | 28,1 | * |
carboni briar\1 | - | - | 12.06.2023 |
carboni briar\2 | > 100 | 29,6 | |
carboni briar\3 | 8,8 | 8,8 | |
carboni briar\4 | > 100 | 33,6 | |
carboni briar\5 | > 100 | 36,9 | |
carboni briar\6 | > 100 | 31,2 | |
carboni briar\7 | - | - | |
carboni briar\8 | 80,2 | 38,9 | |
carboni briar\9 | 75,4 | 33,8 | |
carboni briar\10 | - | - | 13.04.2023 |
carboni briar\11 | 26,7 | 26,7 | |
carboni briar\12 | > 100 | 33,5 | |
carboni briar\13 | 16,9 | 16,9 | |
carboni briar\14 | > 100 | 35 | |
carboni briar\15 | 29,6 | 16,1 | |
carboni briar\16 | 7,5 | 7,5 | 13.04.2023 |
carboni camut\1 | - | - | 12.06.2023 |
carboni camut\2 | - | - | |
carboni camut\3 | 62,4 | 34,9 | |
carboni camut\4 | - | - | |
carboni camut\5 | 11,1 | 11,1 | |
carboni camut\6 | > 100 | 29,3 | |
carboni camut\7 | - | - | |
carboni camut\8 | - | - | 13.04.2023 |
carboni camut\9 | - | - | |
carboni camut\10 | - | - | 13.04.2023 |
carboni camut\11 | - | - | |
carboni camut\12 | 37,8 | 31,4 | |
carboni camut\14 | > 100 | 41,7 | |
carboni camut\16 | - | - | 13.04.2023 |
carboni nori\4 | - | - | 13.04.2023 |
carboni nori\21 | - | - | 13.04.2023 |
carboni nori\22 | 0,4 | 0,4 | 13.04.2023 |
carboni nori\27 | - | - | 13.04.2023 |
carboni opera\5 | 25,3 | 25,3 | |
carboni opera\12 | - | - | |
carboni opera\13 | 14,3 | 14,3 | |
carboni opera\14 | > 100 | 35,6 | |
carboni opera\16 | 0,7 | 0,7 | 13.04.2023 |
carboni placida\3 | 4,7 | 4,7 | 13.04.2023 |
carboni placida\5 | 0,8 | 0,8 | 13.04.2023 |
carboni placida\8 | - | - | 13.04.2023 |
carboni placida\10 | - | - | 13.04.2023 |
carboni placida\13 | - | - | 13.04.2023 |
carboni placida\14 | 2 | 2 | 13.04.2023 |
carboni placida\17 | - | - | 13.04.2023 |
chanel _\07 | - | - | 26.04.2023 |
chanel _\10 | > 100 | 37 | |
chanel _\12 | > 100 | 40 | |
chanel _\14 | > 100 | 50,2 | |
chanel _\37 | > 100 | 42 | |
chanel _\42 | 37,7 | 24,7 | 07.04.2023 |
chanel _\45 | > 100 | 40 | |
chanel _\48 | > 100 | 42 | |
chanel _\52 | > 100 | 41 | |
chanel _\66 | > 100 | 42 | |
chanel _\68 | > 100 | 40,7 | |
chanel _\70 | 43,9 | 34 | |
chateau _\1 | 70,9 | 49,7 | |
chateau _\3 | > 100 | 57,6 | |
chateau _\4 | 56,4 | 56,4 | * |
chateau _\8 | 85,6 | 57,2 | * |
chateau _\12 | > 100 | 58,7 | |
chateau _\19 | > 100 | 64,6 | |
chateau _\20 | > 100 | 64,8 | |
chateau _\22 | 67,4 | 47,7 | * |
club _\1 | > 100 | 39,2 | |
club _\2 | 9,4 | 3,4 | 10.04.2023 |
club _\3 | > 100 | 40,8 | |
club _\4 | 25,9 | 3,8 | 10.04.2023 |
club _\5 | > 100 | 50,6 | |
club _\6 | > 100 | 51,8 | |
club _\7 | > 100 | 58,3 | |
club _\8 | > 100 | 51,6 | |
club _\9 | > 100 | 38,9 | |
club _\10 | > 100 | 50 | |
club _\11 | > 100 | 52,3 | |
club _\12 | > 100 | 47,5 | |
club _\13 | > 100 | 45,2 | |
club _\14 | > 100 | 48,8 | |
club _\15 | > 100 | 53,8 | |
club _\16 | > 100 | 49 | |
club _\17 | > 100 | 19,5 | 10.04.2023 |
club _\18 | 56,9 | 12,1 | 10.04.2023 |
club _\19 | 38,1 | 15,9 | 10.04.2023 |
club _\20 | > 100 | 48,6 | |
club _\21 | > 100 | 50,4 | |
club _\22 | 87,8 | 26,8 | |
club _\23 | > 100 | 47,1 | |
club _\24 | > 100 | 44,5 | |
club _\25 | > 100 | 45,6 | |
club _\26 | > 100 | 45,1 | |
club _\27 | > 100 | 47,9 | |
club _\28 | > 100 | 44,8 | |
club _\29 | > 100 | 45 | |
club _\30 | 44,8 | 15,6 | 10.04.2023 |
cottonport _\51 | > 100 | 24 | |
cottonport _\56 | > 100 | 24,2 | |
cottonport _\57 | > 100 | 23,8 | |
cottonport _\58 | > 100 | 24,3 | |
diva. v\302 | > 100 | 43,8 | |
diva. v\303 | > 100 | 42,8 | |
diva. v\304 | > 100 | 38 | |
diva. v\307 | > 100 | 42,2 | |
diva. v\308 | > 100 | 43 | |
diva. v\313 | > 100 | 29 | |
diva. v\314 | > 100 | 39,8 | * |
diva. v\316 | > 100 | 40,8 | |
diva. v\317 | > 100 | 26,8 | |
diva. v\318 | > 100 | 49,5 | |
diva. v\319 | > 100 | 47,4 | |
diva. v\320 | > 100 | 32,5 | |
diva. v\321 | > 100 | 46,5 | |
diva. v\322 | > 100 | 31 | |
diva. v\323 | > 100 | 43,4 | |
diva. v\324 | > 100 | 45,7 | |
diva. v\325 | > 100 | 21,7 | |
diva. v\326 | 53,1 | 14 | 24.04.2023 |
diva. v\327 | > 100 | 45,7 | |
diva. v\328 | > 100 | 42 | |
divine _\1 | 85,1 | 42,1 | |
divine _\2 | > 100 | 40 | |
divine _\5 | 64,6 | 34 | |
divine _\12 | > 100 | 40,7 | |
divine _\33 | 49 | 25,4 | * |
divine _\39 | > 100 | 39,4 | |
divine _\40 | > 100 | 44 | |
divine _\45 | > 100 | 41,3 | |
divine _\46 | > 100 | 36,5 | |
divine _\49 | > 100 | 40,4 | |
divine _\50 | > 100 | 42,9 | |
divine _\51 | > 100 | 34 | |
divine _\52 | 19,7 | 5,6 | 07.04.2023 |
divine _\55 | > 100 | 42 | |
divine _\63 | > 100 | 40,8 | |
divine _\67 | > 100 | 44 | |
destrampo _\02 | > 100 | 35,5 | |
destrampo _\102 | 96,7 | 35,9 | * |
destrampo _\103 | > 100 | 36 | |
don carlos _\01 | 97,4 | 50,5 | * |
don carlos _\02 | 26 | 26 | * |
don juan _\01 | > 100 | 40,1 | * |
duloure _\212 | > 100 | 58,5 | * |
foreign _\1 | > 100 | 33,4 | |
foreign _\2 | > 100 | 33,4 | |
foreign _\3 | > 100 | 33,5 | |
friends _\1 | > 100 | 33,8 | |
friends _\2 | > 100 | 32,4 | |
friends _\3 | > 100 | 32,3 | |
friends _\4 | > 100 | 32 | |
friends _\5 | > 100 | 35 | |
friends _\6 | > 100 | 32 | |
friends _\7 | > 100 | 32,7 | |
friends _\8 | > 100 | 34,2 | |
friends _\9 | > 100 | 33,2 | |
friends _\10 | > 100 | 34 | |
friends _\11 | > 100 | 34,1 | |
friends _\12 | > 100 | 33,4 | |
friends _\14 | > 100 | 34 | |
friends _\15 | > 100 | 33,9 | |
friends _\16 | > 100 | 46,9 | |
friends _\17 | > 100 | 39,3 | |
friends _\19 | > 100 | 32,1 | |
friends _\20 | > 100 | 32 | |
friends _\21 | > 100 | 32,4 | |
friends _\22 | > 100 | 33,3 | |
friends _\23 | > 100 | 32,1 | |
friends _\24 | > 100 | 34,8 | |
friends _\25 | > 100 | 33 | |
friends _\26 | > 100 | 33 | |
friends _\27 | > 100 | 32,6 | |
friends _\28 | > 100 | 31,7 | |
friends _\29 | > 100 | 33,5 | |
galaxy _\5 | 36,6 | 33,8 | |
galaxy _\11 | - | - | |
galaxy _\20 | 78,4 | 39,6 | |
galaxy _\22 | 60,2 | 33,6 | |
galaxy _\36 | 55,4 | 31,7 | |
galaxy _\38 | 28,9 | 28,9 | |
galaxy _\41 | 34 | 34 | |
galaxy _\42 | 90,5 | 34,3 | |
galaxy _\43 | 26 | 26 | |
galaxy _\45 | 97,3 | 33,3 | |
galaxy _\47 | 32,3 | 32,3 | |
galaxy _\49 | 30,5 | 27,9 | |
galaxy _\51 | 36 | 36 | |
galaxy _\53 | 86,8 | 33,5 | |
galaxy _\54 | > 100 | 43,7 | |
galaxy _\55 | - | - | |
galaxy _\60 | - | - | |
galaxy _\63 | 78,6 | 37,8 | |
galaxy _\68 | 29,5 | 29,5 | |
galaxy _\95 | 33,6 | 31 | |
gibellina _\5 | > 100 | 38,8 | |
hainan _\81 | > 100 | 28,1 | |
hainan _\85 | > 100 | 27,5 | |
hainan _\98 | > 100 | 28,3 | |
idol 2.0 _\01 | > 100 | 48,4 | |
idol 2.0 _\02 | > 100 | 44,3 | |
idol 2.0 _\03 | > 100 | 45,8 | |
idol 2.0 _\04 | > 100 | 37,6 | |
idol 2.0 _\05 | 34,9 | 3,9 | 02.05.2023 |
idol 2.0 _\06 | > 100 | 22,1 | 24.04.2023 |
idol 2.0 _\07 | 21,2 | 6,9 | 24.04.2023 |
idol 2.0 _\08 | > 100 | 46,6 | |
idol 2.0 _\09 | > 100 | 45,8 | |
idol 2.0 _\10 | > 100 | 44 | |
idol 2.0 _\11 | > 100 | 45,5 | |
idol 2.0 _\12 | 82,3 | 35,3 | |
idol 2.0 _\13 | 91,6 | 37,4 | |
idol 2.0 _\14 | > 100 | 47 | |
idol 2.0 _\15 | > 100 | 44,2 | |
idol 2.0 _\16 | > 100 | 49,5 | |
idol 2.0 _\17 | > 100 | 44,6 | |
idol 2.0 _\18 | > 100 | 34,3 | |
idol 2.0 _\19 | 25,5 | 10,7 | 24.04.2023 |
idol 2.0 _\20 | 8,6 | 2,6 | 24.04.2023 |
idol 2.0 _\21 | > 100 | 42,7 | |
idol 2.0 _\22 | 78,6 | 17,9 | 24.04.2023 |
idol 2.0 _\23 | 8,6 | 5 | 11.05.2023 |
idol 2.0 _\24 | > 100 | 46,9 | |
idol 2.0 _\25 | 98,2 | 25,2 | 24.04.2023 |
idol 2.0 _\26 | > 100 | 47,1 | |
idol 2.0 _\27 | 57,9 | 16,6 | 11.05.2023 |
idol 2.0 _\28 | > 100 | 41,9 | |
idol 2.0 _\29 | > 100 | 44,8 | |
idol 2.0 _\30 | > 100 | 43,1 | |
idol 2.0 _\31 | 16,1 | 5,5 | 11.05.2023 |
idol _\104 | 20,1 | 4,5 | * |
idol _\107 | 36,7 | 9,1 | * |
idol _\110 | 41,5 | 17 | * |
idol _\112 | > 100 | 36,1 | * |
idol _\114 | > 100 | 33,4 | * |
idol _\115 | 24,9 | 21,2 | * |
idol _\117 | 24,5 | 3,6 | * |
idol _\119 | > 100 | 32 | * |
idol _\120 | > 100 | 33,3 | * |
idol _\123 | 32,9 | 9,5 | * |
idol _\124 | 28,9 | 11,4 | * |
idol _\127 | > 100 | 34,5 | * |
jute etro\5 | > 100 | 48,3 | |
jute etro\12 | > 100 | 49,6 | |
jute _\2 | > 100 | 44,5 | |
jute _\4 | > 100 | 58,9 | |
jute _\7 | > 100 | 53,2 | |
jute _\12 | > 100 | 20 | 07.04.2023 |
jute _\13 | 19,4 | 5,6 | * |
jute _\18 | > 100 | 48 | |
jute _\19 | > 100 | 55,3 | |
jute _\25 | > 100 | 57 | |
jute _\29 | > 100 | 52,6 | |
kandinsky _\1 | > 100 | 43,9 | |
kandinsky _\2 | > 100 | 37,5 | |
kandinsky _\3 | > 100 | 50 | |
kandinsky _\4 | > 100 | 44,1 | |
kandinsky _\5 | > 100 | 45,7 | |
kandinsky _\6 | > 100 | 48 | |
kandinsky _\7 | > 100 | 39,7 | |
kandinsky _\8 | > 100 | 54,7 | |
kandinsky _\9 | > 100 | 21,9 | |
kandinsky _\10 | > 100 | 40,7 | |
kandinsky _\11 | > 100 | 40,6 | |
kandinsky _\12 | > 100 | 60,8 | |
kandinsky _\13 | > 100 | 39,8 | |
kandinsky _\14 | > 100 | 41,4 | |
kandinsky _\15 | > 100 | 40,8 | |
kandinsky _\16 | > 100 | 41,4 | |
kandinsky _\17 | > 100 | 41,4 | |
kandinsky _\18 | > 100 | 50,8 | |
kandinsky _\19 | > 100 | 44,9 | |
kandinsky _\20 | > 100 | 39,9 | |
kandinsky _\21 | > 100 | 53,8 | |
kandinsky _\22 | > 100 | 40,7 | |
kandinsky _\23 | > 100 | 42,2 | |
kandinsky _\24 | > 100 | 41,6 | |
kandinsky _\25 | > 100 | 44,2 | |
king flower ludlow\102 | 50,8 | 33,8 | * |
king flower ludlow\103 | 26,7 | 26,7 | * |
king flower ludlow\107 | > 100 | 36,5 | * |
king flower plain\102 | 45,1 | 24,5 | * |
king flower plain\103 | 79,5 | 33,8 | * |
king flower plain\107 | > 100 | 35,3 | * |
king flower _\102 | 67,5 | 32,1 | * |
king flower _\103 | 98,6 | 42 | * |
king flower _\107 | 78,3 | 34,3 | * |
kiwi _\1 | > 100 | 34 | |
kiwi _\2 | 53,5 | 32 | |
kiwi _\3 | 70,8 | 33 | |
kiwi _\4 | 90,6 | 32 | |
kiwi _\5 | 86,6 | 32 | |
kiwi _\6 | 59,9 | 32 | |
kiwi _\7 | 10,7 | 9,7 | |
kiwi _\8 | 38 | 15 | |
kiwi _\9 | 14,1 | 4 | |
kiwi _\10 | 9 | 9 | |
kiwi _\11 | 51,7 | 30,5 | |
kiwi _\12 | 31,5 | 24,7 | |
kiwi _\13 | 44,5 | 32 | |
kiwi _\14 | 49,1 | 35 | |
kiwi _\15 | 30 | 26 | |
kiwi _\16 | 22,3 | 22,3 | |
kiwi _\17 | 6,2 | 6,2 | |
kiwi _\18 | 18,8 | 18,8 | |
kiwi _\19 | 37,9 | 29,1 | |
kiwi _\20 | 33 | 23,6 | |
kiwi _\21 | 63,9 | 30,9 | |
loggia _\55 | 96,3 | 45,9 | |
manhattan damask\2 | 79,6 | 42,7 | |
manhattan damask\4 | > 100 | 38,5 | * |
manhattan damask\5 | 42,8 | 27,8 | * |
manhattan damask\6 | > 100 | 41,4 | * |
manhattan damask\8 | 87,9 | 40,6 | * |
manhattan damask\9 | > 100 | 35 | * |
manhattan damask\10 | > 100 | 35,8 | * |
manhattan damask\11 | > 100 | 40,4 | * |
manhattan damask\12 | 28,2 | 10 | * |
manhattan damask\13 | > 100 | 40,8 | * |
manhattan damask\14 | 52,3 | 19,8 | * |
manhattan damask\15 | > 100 | 38,7 | * |
manhattan damask\16 | > 100 | 41,1 | * |
manhattan damask\17 | > 100 | 42,1 | * |
manhattan damask\18 | 92,1 | 37,4 | * |
manhattan damask\19 | 85 | 38,4 | * |
manhattan damask\20 | > 100 | 35,2 | * |
manhattan damask\21 | > 100 | 41,2 | * |
manhattan damask\22 | > 100 | 44,1 | * |
manhattan damask\23 | > 100 | 35,4 | * |
manhattan damask\24 | > 100 | 38,7 | * |
manhattan damask\25 | > 100 | 34,1 | * |
manhattan damask\26 | > 100 | 38,3 | * |
manhattan _\1 | > 100 | 43,1 | |
manhattan _\2 | > 100 | 38,1 | |
manhattan _\3 | > 100 | 52,8 | |
manhattan _\4 | > 100 | 43,7 | |
manhattan _\5 | > 100 | 45,8 | |
manhattan _\6 | > 100 | 45,9 | |
manhattan _\7 | > 100 | 44,9 | |
manhattan _\8 | > 100 | 45,6 | |
manhattan _\9 | > 100 | 48 | |
manhattan _\10 | > 100 | 54,9 | |
manhattan _\11 | > 100 | 54,6 | |
manhattan _\12 | > 100 | 51,4 | |
manhattan _\13 | > 100 | 44,9 | |
manhattan _\14 | > 100 | 47,9 | |
manhattan _\15 | > 100 | 46,4 | |
manhattan _\16 | > 100 | 46 | |
manhattan _\17 | > 100 | 54,7 | |
manhattan _\18 | > 100 | 44,1 | |
manhattan _\19 | > 100 | 48,1 | |
manhattan _\20 | > 100 | 52 | |
manhattan _\21 | > 100 | 46,7 | |
manhattan _\22 | > 100 | 41,3 | |
manhattan _\23 | > 100 | 50,2 | |
manhattan _\24 | > 100 | 48,4 | |
manhattan _\25 | > 100 | 41,4 | |
manhattan _\26 | > 100 | 45,5 | |
manhattan _\27 | > 100 | 52,1 | |
manhattan _\28 | 81,7 | 14,1 | 11.05.2023 |
manhattan _\29 | > 100 | 45,3 | |
manhattan _\30 | > 100 | 47,3 | |
manhattan _\31 | > 100 | 48,6 | |
manhattan _\32 | > 100 | 46,5 | |
manhattan _\33 | > 100 | 46,5 | |
manhattan _\34 | > 100 | 48,2 | |
manhattan _\35 | > 100 | 48,3 | |
manhattan _\36 | > 100 | 44,5 | |
manhattan _\37 | > 100 | 46,1 | |
manhattan _\38 | > 100 | 43,2 | |
manhattan _\39 | > 100 | 45,5 | |
manhattan _\40 | > 100 | 46,3 | |
mikella _\a/7206 | 53,9 | 25,2 | * |
mikella _\e/7207 | > 100 | 30,3 | |
mikella _\f/7201 | 23,4 | 12,4 | * |
mikella _\f/7208 | > 100 | 30,4 | |
mikella _\q/7209 | > 100 | 32,8 | |
mikella _\r/7202 | 68 | 32,4 | * |
mikella _\s/7204 | > 100 | 25,4 | |
mikella _\s/7205 | 29,8 | 26 | * |
mikella _\v/7203 | 56,8 | 25,2 | * |
mini timber _\401 | > 100 | 57 | * |
miss _\1 | > 100 | 58,8 | |
miss _\2 | > 100 | 54 | |
miss _\7 | > 100 | 49,3 | |
miss _\8 | > 100 | 58,2 | |
miss _\9 | 27,8 | 3,5 | 24.04.2023 |
miss _\10 | > 100 | 58 | |
miss _\12 | > 100 | 55,4 | |
miss _\16 | > 100 | 59,7 | |
miss _\21 | > 100 | 48 | |
miss _\24 | > 100 | 56,8 | |
miss _\32 | > 100 | 49,8 | |
miss _\33 | > 100 | 54,8 | |
miss _\34 | > 100 | 57,8 | |
miss _\35 | > 100 | 53,7 | |
miss _\36 | > 100 | 55,5 | |
miss _\83 | > 100 | 53,5 | |
miss _\101 | > 100 | 56,4 | |
miss _\106 | 72,3 | 42,2 | |
miss _\112 | > 100 | 59,5 | |
mix trend mosaic\1 | > 100 | 50 | |
mix trend mosaic\2 | 88,9 | 49,5 | * |
mix trend stripe\2 | 99,7 | 47,4 | |
morocco stripe _\1 | > 100 | 51,7 | |
nappa _\7 | > 100 | 45 | * |
ocean _\1 | > 100 | 57,7 | |
ocean _\2 | > 100 | 37 | * |
ocean _\3 | > 100 | 9,7 | |
ocean _\4 | > 100 | 57,2 | |
ocean _\5 | > 100 | 56 | |
ocean _\6 | > 100 | 56,8 | |
ocean _\7 | > 100 | 57,2 | |
ocean _\8 | > 100 | 56,7 | |
ocean _\9 | > 100 | 55 | |
ocean _\10 | > 100 | 56,3 | |
ocean _\11 | > 100 | 61,9 | |
ocean _\13 | > 100 | 51,7 | |
ocean _\15 | > 100 | 56,4 | |
ocean _\16 | > 100 | 54,1 | |
ocean _\18 | > 100 | 54,5 | |
ocean _\19 | > 100 | 55,4 | |
otecnezio _\4 | 82,7 | 29,6 | |
otecnezio _\81 | 61,7 | 27,8 | * |
otecnezio _\85 | 39,1 | 28,7 | * |
plexus _\40 | > 100 | 28 | |
plexus _\51 | 31 | 18,2 | * |
plexus _\53 | 30,2 | 27,5 | * |
plexus _\67 | > 100 | 29,1 | |
pixel pixel\7 | > 100 | 37,9 | |
pixel urus\5 | > 100 | 48 | |
pixel urus\7 | 97,2 | 45,8 | |
pixel urus\14 | > 100 | 47 | |
pixel urus\47 | > 100 | 45,8 | |
pixel urus\49 | > 100 | 37,1 | |
pixel urus\51 | > 100 | 46,9 | |
pixel urus\63 | 52,9 | 32 | * |
polo _\5 | > 100 | 46,6 | |
polo _\9 | > 100 | 30,6 | |
primavera _\1 | > 100 | 57,3 | |
primavera _\2 | > 100 | 52,7 | |
primavera _\3 | > 100 | 52,9 | |
primavera _\4 | > 100 | 57,8 | |
primavera _\5 | > 100 | 53,2 | |
primavera _\6 | > 100 | 57,7 | |
primavera _\7 | > 100 | 42,3 | |
primavera _\8 | > 100 | 62,8 | |
prime hill\11 | > 100 | 48,6 | |
prime hill\15 | 78 | 51,4 | |
prime hill\18 | 4,8 | 4,8 | |
prime _\1 | > 100 | 23 | * |
prime _\2 | > 100 | 53,4 | |
prime _\3 | > 100 | 52 | |
prime _\4 | > 100 | 51,5 | |
prime _\5 | > 100 | 49,8 | |
prime _\6 | > 100 | 50,5 | |
prime _\7 | > 100 | 48 | |
prime _\8 | > 100 | 50,7 | |
prime _\9 | > 100 | 50 | |
prime _\10 | > 100 | 55,7 | |
prime _\11 | > 100 | 49 | |
prime _\12 | > 100 | 49,1 | |
prime _\13 | > 100 | 48,7 | |
prime _\14 | > 100 | 49,3 | |
prime _\15 | 83,6 | 50,3 | * |
prime _\16 | > 100 | 48 | |
prime _\17 | 87,5 | 49,3 | |
relax _\13 | > 100 | 28,4 | |
relax _\16 | > 100 | 37,5 | |
relax _\25 | > 100 | 41,9 | |
relax _\26 | > 100 | 19,9 | 27.03.2023 |
relax _\41 | > 100 | 43,9 | |
relax _\46 | > 100 | 45 | * |
relax _\56 | > 100 | 41,5 | |
relax _\79 | > 100 | 45,7 | |
relax _\93 | > 100 | 18,8 | * |
relax _\105 | > 100 | 42 | |
relax _\161 | > 100 | 43,2 | |
relax _\166 | > 100 | 45,1 | |
relax _\194 | > 100 | 40,8 | |
relax _\197 | > 100 | 39,5 | |
relax _\225 | > 100 | 40,3 | |
relax _\snow white | > 100 | 47,3 | |
ragdoll _\14 | 42,5 | 25,4 | * |
ramazotti _\1 | > 100 | 45,7 | |
ramazotti _\5 | > 100 | 49 | |
ramazotti _\7 | > 100 | 44,3 | |
ramazotti _\10 | > 100 | 45,8 | |
ramazotti _\11 | > 100 | 45 | |
ramazotti _\12 | > 100 | 45,3 | |
relax joy _\1 | > 100 | 13,2 | * |
relax joy _\2 | > 100 | 30,5 | |
relax joy _\3 | > 100 | 40,5 | |
relax joy _\4 | 91,4 | 11,6 | * |
relax joy _\5 | > 100 | 35,1 | |
relax joy _\8 | > 100 | 39,8 | |
relax joy _\11 | 32,4 | 4,4 | * |
relax joy _\13 | 60,6 | 15,9 | |
relax joy _\16 | > 100 | 50,3 | |
relax joy _\17 | > 100 | 35,2 | |
relax joy _\24 | 6,5 | 2,8 | 07.04.2023 |
relax joy _\31 | 40,6 | 21,9 | * |
relax joy _\32 | 22,5 | 7,8 | * |
relax luxury stripe\28 | 29,5 | 29,5 | * |
relax luxury _\16 | > 100 | 31,2 | |
relax provence flower\102 | > 100 | 45 | |
relax provence flower\103 | 38,9 | 38,9 | * |
relax provence flower\105 | > 100 | 45,5 | |
relax provence flower\106 | > 100 | 45,4 | |
relax provence flower\107 | 67,4 | 42,3 | * |
relax provence flower\109 | 83,7 | 56 | * |
relax provence flower\110 | > 100 | 44,8 | |
relax provence flower\111 | > 100 | 47,8 | |
relax provence linen\401 | > 100 | 47,2 | |
relax provence linen\403 | > 100 | 45 | |
relax provence linen\404 | > 100 | 45 | |
relax provence linen\405 | > 100 | 46,3 | |
relax provence linen\406 | > 100 | 47,2 | * |
roccapalumba _\4 | 95,3 | 28,5 | * |
roccapalumba _\5 | > 100 | 27,5 | |
roden _\5 | > 100 | 41,6 | |
roden _\7 | > 100 | 42 | |
roden _\8 | > 100 | 38 | |
roden _\10 | > 100 | 36 | |
roden _\12 | > 100 | 38,8 | |
roden _\30 | > 100 | 37 | |
roden _\45 | > 100 | 41,3 | |
roden _\52 | > 100 | 36,9 | |
roden _\53 | > 100 | 37 | |
roden _\54 | > 100 | 41,8 | |
roden _\64 | > 100 | 34,4 | |
roden _\95 | > 100 | 37,2 | |
runa legend\1 | > 100 | 41,6 | |
runa legend\2 | > 100 | 42,4 | |
runa legend\3 | > 100 | 51,2 | |
runa legend\4 | > 100 | 41,9 | |
runa legend\5 | > 100 | 49,1 | |
runa legend\6 | > 100 | 50,4 | |
runa legend\7 | > 100 | 42,6 | |
runa legend\8 | > 100 | 42,8 | |
runa legend\9 | > 100 | 51 | |
runa legend\10 | > 100 | 49,3 | |
runa saga\1 | 46,9 | 44 | |
runa saga\2 | > 100 | 42,1 | |
runa saga\3 | 89,5 | 41,6 | |
runa saga\4 | 78,6 | 42,5 | |
runa saga\5 | > 100 | 41,7 | |
runa saga\6 | 77,5 | 49,9 | |
runa saga\7 | > 100 | 51,1 | |
runa saga\8 | > 100 | 42,3 | |
runa saga\9 | > 100 | 48,4 | |
runa saga\10 | > 100 | 41,2 | |
runa _\1 | > 100 | 43,5 | |
runa _\2 | > 100 | 42,5 | |
runa _\3 | > 100 | 43,3 | |
runa _\4 | 12,6 | 8,5 | 03.05.2023 |
runa _\5 | > 100 | 50,7 | |
runa _\6 | > 100 | 41,6 | |
runa _\7 | > 100 | 41,8 | |
runa _\8 | > 100 | 42,8 | |
