Остатки тканей 6 марта 2026
| Товар | Остаток | Макс.ролик | Дата прихода |
|---|---|---|---|
| turnonda _\103 | 61,8 | 51,1 | |
| turnonda _\406 | > 100 | 52,6 | |
| turnonda _\410 | > 100 | 48,5 | |
| айдол 2.0 _ | idol 2.0\_\24 | > 100 | 46 | |
| айдол 2.0 _ | idol 2.0\_\18 | > 100 | 48,2 | |
| айдол 2.0 _ | idol 2.0\_\20 | > 100 | 48,2 | |
| айдол 2.0 _ | idol 2.0\_\21 | > 100 | 47,2 | |
| айдол 2.0 _ | idol 2.0\_\22 | > 100 | 46 | |
| айдол 2.0 _ | idol 2.0\_\23 | > 100 | 45 | |
| айдол 2.0 _ | idol 2.0\_\26 | > 100 | 39,6 | |
| айдол 2.0 _ | idol 2.0\_\25 | > 100 | 48,8 | |
| айдол 2.0 _ | idol 2.0\_\16 | > 100 | 43,2 | |
| айдол 2.0 _ | idol 2.0\_\27 | > 100 | 50 | |
| айдол 2.0 _ | idol 2.0\_\28 | > 100 | 44 | |
| айдол 2.0 _ | idol 2.0\_\29 | > 100 | 49,8 | |
| айдол 2.0 _ | idol 2.0\_\30 | > 100 | 41,3 | |
| айдол 2.0 _ | idol 2.0\_\31 | > 100 | 44,3 | |
| айдол 2.0 _ | idol 2.0\_\17 | > 100 | 49 | |
| айдол 2.0 _ | idol 2.0\_\19 | > 100 | 45 | |
| айдол 2.0 _ | idol 2.0\_\15 | > 100 | 45,9 | |
| айдол 2.0 _ | idol 2.0\_\07 | > 100 | 45,2 | |
| айдол 2.0 _ | idol 2.0\_\01 | > 100 | 39,3 | |
| айдол 2.0 _ | idol 2.0\_\14 | > 100 | 46,9 | |
| айдол 2.0 _ | idol 2.0\_\03 | > 100 | 46,2 | |
| айдол 2.0 _ | idol 2.0\_\04 | > 100 | 44 | |
| айдол 2.0 _ | idol 2.0\_\05 | > 100 | 43,7 | |
| айдол 2.0 _ | idol 2.0\_\06 | > 100 | 43,4 | |
| айдол 2.0 _ | idol 2.0\_\02 | > 100 | 43 | |
| айдол 2.0 _ | idol 2.0\_\08 | > 100 | 45 | |
| айдол 2.0 _ | idol 2.0\_\13 | > 100 | 34,3 | |
| айдол 2.0 _ | idol 2.0\_\10 | > 100 | 33,5 | |
| айдол 2.0 _ | idol 2.0\_\11 | > 100 | 41,7 | |
| айдол 2.0 _ | idol 2.0\_\09 | > 100 | 36,2 | |
| айдол 2.0 _ | idol 2.0\_\12 | > 100 | 37,2 | |
| айдол _ | idol\_\112 | > 100 | 29,1 | |
| айдол _ | idol\_\119 | 37,4 | 25,8 | |
| айтек чикона | itek\cicogna\6076 | > 100 | 31,7 | |
| анима _ | anima\_\45 | 49,4 | 32,8 | |
| анима _ | anima\_\95 | 99,1 | 37,5 | |
| анима _ | anima\_\71 | 30,9 | 24,7 | |
| анима _ | anima\_\68 | 22,2 | 15 | |
| анима _ | anima\_\54 | 40,8 | 20,9 | |
| анима _ | anima\_\53 | > 100 | 32,5 | |
| анима _ | anima\_\52 | > 100 | 26,4 | |
| анима _ | anima\_\51 | > 100 | 35 | |
| анима _ | anima\_\49 | 41,7 | 36,1 | |
| анима _ | anima\_\47 | > 100 | 33,5 | |
| анима _ | anima\_\35 | > 100 | 38 | |
| анима _ | anima\_\39 | > 100 | 37 | |
| анима _ | anima\_\05 | > 100 | 39,8 | |
| анима _ | anima\_\33 | > 100 | 41 | |
| анима _ | anima\_\31 | > 100 | 36,3 | |
| анима _ | anima\_\30 | 0,8 | 0,8 | 03.04.2026 |
| анима _ | anima\_\22 | 73,4 | 39,2 | |
| анима _ | anima\_\19 | > 100 | 35,8 | |
| анима _ | anima\_\12 | > 100 | 36,9 | |
| анима _ | anima\_\10 | 98,6 | 35,8 | |
| анима _ | anima\_\08 | > 100 | 35 | |
| анима _ | anima\_\07 | 50,5 | 19,4 | |
| арлин овер _ | arleen over\_\22 | > 100 | 40,5 | |
| арлин овер _ | arleen over\_\21 | > 100 | 29,4 | |
| баблс _ | bubbles\_\01 | > 100 | 23,5 | |
| баблс _ | bubbles\_\02 | > 100 | 22 | |
| баблс _ | bubbles\_\03 | > 100 | 20,8 | |
| баблс _ | bubbles\_\04 | > 100 | 25,7 | |
| баблс _ | bubbles\_\05 | > 100 | 22,7 | |
| баблс _ | bubbles\_\06 | > 100 | 30,3 | |
| баблс _ | bubbles\_\07 | > 100 | 23,8 | |
| баблс _ | bubbles\_\08 | > 100 | 18,6 | 20.03.2026 |
| баблс _ | bubbles\_\09 | > 100 | 32,3 | |
| баскет _ | basket\_\05 | > 100 | 50,8 | |
| баскет _ | basket\_\07 | > 100 | 43,9 | |
| баскет _ | basket\_\06 | > 100 | 46 | |
| баскет _ | basket\_\02 | > 100 | 47,2 | |
| баскет _ | basket\_\04 | > 100 | 46,2 | |
| баскет _ | basket\_\01 | > 100 | 46,7 | |
| баскет _ | basket\_\03 | > 100 | 46,9 | |
| бентли a57 | bentley\a57\29 | 48,5 | 29,1 | |
| бентли a57 | bentley\a57\49 | > 100 | 44,8 | |
| бентли a57 | bentley\a57\41 | 65,5 | 42,1 | |
| бентли a57 | bentley\a57\66 | > 100 | 48,4 | |
| бентли a57 | bentley\a57\22 | 40,1 | 21,7 | * |
| бентли a57 | bentley\a57\174 | 99,1 | 40,5 | |
| бентли a57 | bentley\a57\16 | > 100 | 45,7 | |
| бентли a57 | bentley\a57\01 | > 100 | 35,3 | |
| бентли a61 | bentley\a61\39 | 20,9 | 20,9 | * |
| бентли плейн | bentley\plain\22 | > 100 | 43 | |
| бентли плейн | bentley\plain\67 | > 100 | 48 | |
| бентли плейн | bentley\plain\49 | > 100 | 52,5 | |
| бентли плейн | bentley\plain\41 | > 100 | 44,2 | |
| бентли плейн | bentley\plain\39 | > 100 | 46,7 | |
| бентли плейн | bentley\plain\29 | > 100 | 45,5 | |
| бентли плейн | bentley\plain\28 | > 100 | 53,8 | |
| бентли плейн | bentley\plain\26 | > 100 | 45,4 | |
| бентли плейн | bentley\plain\25 | > 100 | 42 | |
| бентли плейн | bentley\plain\66 | > 100 | 50 | |
| бентли плейн | bentley\plain\174 | > 100 | 47,2 | |
| бентли плейн | bentley\plain\104 | > 100 | 53,7 | |
| бентли плейн | bentley\plain\101 | 87,2 | 19,1 | 11.03.2026 |
| бентли плейн | bentley\plain\01 | > 100 | 46,2 | |
| бентли плейн | bentley\plain\103 | > 100 | 32 | |
| бентли плейн | bentley\plain\171 | > 100 | 42,6 | |
| бентли плейн | bentley\plain\105 | > 100 | 54,2 | |
| бентли плейн | bentley\plain\11 | > 100 | 47,5 | |
| бентли плейн | bentley\plain\139 | > 100 | 50,2 | |
| бентли плейн | bentley\plain\141 | > 100 | 50 | |
| бентли плейн | bentley\plain\16 | > 100 | 46,4 | |
| бест _ | best\_\11 | 67,9 | 18,5 | 27.03.2026 |
| бест _ | best\_\10 | > 100 | 49,2 | |
| бест _ | best\_\09 | > 100 | 51 | |
| бест _ | best\_\08 | > 100 | 46,2 | |
| бест _ | best\_\07 | > 100 | 50,5 | |
| бест _ | best\_\06 | > 100 | 52,5 | |
| бест _ | best\_\05 | > 100 | 50,8 | |
| бест _ | best\_\04 | > 100 | 56,6 | |
| бест _ | best\_\03 | > 100 | 47,2 | |
| бест _ | best\_\02 | > 100 | 57,6 | |
| бест _ | best\_\01 | > 100 | 54 | |
| бисс _ | biss\_\01 | 32,7 | 21,7 | |
| бисс _ | biss\_\03 | > 100 | 14,8 | |
| бисс _ | biss\_\07 | 55,6 | 14,8 | |
| бисс _ | biss\_\09 | > 100 | 23,7 | |
| бисс _ | biss\_\15 | 41,3 | 23,9 | |
| блек лейс _ | black lace\_\01 | > 100 | 42,7 | |
| блек лейс _ | black lace\_\07 | 93,4 | 40,3 | |
| блек лейс сельчато | black lace\selciato\08 | > 100 | 43,3 | |
| блек лейс сельчато | black lace\selciato\09 | 46,7 | 25 | * |
| бодиарт флауэ | bodyart\flower\20 | 83,1 | 39,9 | |
| бокс _ | box\_\02 | > 100 | 43,6 | |
| бокс _ | box\_\03 | > 100 | 42,1 | |
| бокс _ | box\_\04 | > 100 | 42,3 | |
| бокс _ | box\_\05 | > 100 | 43 | |
| бокс _ | box\_\01 | > 100 | 42,3 | |
| бонконвенто _ | buonconvento\_\2 | > 100 | 29,8 | |
| бора бора _ | bora bora\_\51 | 17,7 | 17,7 | |
| бора бора _ | bora bora\_\99 | 27,2 | 17 | 26.03.2026 |
| бора бора _ | bora bora\_\59 | > 100 | 30,1 | |
| бора бора _ | bora bora\_\54 | > 100 | 32 | |
| бора бора _ | bora bora\_\53 | > 100 | 31,3 | |
| бора бора _ | bora bora\_\42 | - | - | |
| бора бора _ | bora bora\_\50 | > 100 | 30,5 | |
| бора бора _ | bora bora\_\47 | > 100 | 29 | |
| бора бора _ | bora bora\_\08 | - | - | |
| бора бора _ | bora bora\_\07 | > 100 | 29,9 | |
| бора бора _ | bora bora\_\05 | 4,7 | 4,7 | 26.03.2026 |
| бора бора _ | bora bora\_\11 | 2,1 | 2,1 | |
| бостон _ | boston\_\5 | 77,9 | 36,2 | |
| бостон _ | boston\_\9 | > 100 | 53,3 | |
| бостон _ | boston\_\8 | 45,2 | 26,4 | |
| бостон _ | boston\_\7 | > 100 | 51,4 | |
| бостон _ | boston\_\6 | > 100 | 53 | |
| бостон _ | boston\_\4 | > 100 | 52,8 | |
| бостон _ | boston\_\2 | 87,9 | 52,6 | |
| бостон _ | boston\_\11 | > 100 | 54,5 | |
| бостон _ | boston\_\10 | > 100 | 52,2 | |
| бостон _ | boston\_\1 | > 100 | 53,3 | |
| бостон _ | boston\_\3 | 43,6 | 43,6 | |
| ваконда _ | wakonda\_\1 | > 100 | 53,2 | |
| веллюто ирис _ | velluto iris\_\228 | > 100 | 29,5 | |
| веллюто ирис _ | velluto iris\_\7010 | 79 | 29,5 | |
| веллюто ирис _ | velluto iris\_\6116 | > 100 | 29,9 | |
| веллюто ирис _ | velluto iris\_\6010 | > 100 | 27,8 | |
| веллюто ирис _ | velluto iris\_\514 | > 100 | 30,7 | |
| веллюто ирис _ | velluto iris\_\3675 | 25,3 | 12,2 | |
| веллюто ирис _ | velluto iris\_\3610 | > 100 | 32,2 | |
| веллюто ирис _ | velluto iris\_\3322 | 91,3 | 36,8 | |
| веллюто ирис _ | velluto iris\_\1701 | 90,9 | 29,8 | |
| веллюто ирис _ | velluto iris\_\225 | 94,6 | 29,8 | |
| веллюто ирис _ | velluto iris\_\224 | 76,7 | 28,1 | |
| веллюто ирис _ | velluto iris\_\207 | 96,4 | 30,4 | |
| веллюто ирис _ | velluto iris\_\1408 | > 100 | 29,9 | |
| веллюто ирис _ | velluto iris\_\1350 | > 100 | 33,9 | |
| веллюто ирис _ | velluto iris\_\1275 | 68,8 | 26,6 | |
| веллюто ирис _ | velluto iris\_\1274 | > 100 | 26,8 | |
| веллюто ирис _ | velluto iris\_\1203 | > 100 | 28,6 | |
| веллюто ирис _ | velluto iris\_\11 | 78,6 | 24,3 | |
| веллюто парайд _ | velluto paride\_\3675 | 12,7 | 12,7 | * |
| веллюто парайд _ | velluto paride\_\401 | 21,6 | 21,6 | * |
| веллюто парайд _ | velluto paride\_\932 | 82,2 | 30,2 | |
| веллюто парайд _ | velluto paride\_\332 | 92,1 | 38,9 | |
| веллюто парайд _ | velluto paride\_\327 | 46,3 | 15,6 | * |
| веллюто парайд _ | velluto paride\_\207 | 31,5 | 31,5 | |
| велсофт белт | velsoft\belt\snow white | > 100 | 37,6 | |
| велсофт дамаск | velsoft\damask\100 | > 100 | 40,3 | |
| велсофт классик | velsoft\classic\106 | 81,8 | 33 | |
| велсофт классик | velsoft\classic\149 | > 100 | 33,5 | |
| велсофт классик | velsoft\classic\151 | > 100 | 37 | |
| велсофт пейсли | velsoft\paisley\101 | > 100 | 34,4 | |
| велсофт пейсли | velsoft\paisley\105 | > 100 | 38,2 | |
| велсофт пейсли | velsoft\paisley\139 | > 100 | 40,5 | |
| велсофт плейн | velsoft\plain\snow white | > 100 | 35,2 | |
| велсофт плейн | velsoft\plain\139 | > 100 | 34,9 | |
| велсофт плейн | velsoft\plain\125 | > 100 | 34,8 | |
| велсофт плейн | velsoft\plain\115 | > 100 | 36,4 | |
| велсофт плейн | velsoft\plain\108 | > 100 | 37 | |
| велсофт плейн | velsoft\plain\107 | > 100 | 33,1 | |
| велсофт плейн | velsoft\plain\106 | > 100 | 37,5 | |
| велсофт плейн | velsoft\plain\105 | > 100 | 36,3 | |
| велсофт плейн | velsoft\plain\101 | > 100 | 33,2 | |
| велсофт плейн | velsoft\plain\100 | > 100 | 40 | |
| велсофт страйп | velsoft\stripe\108 | > 100 | 34,2 | |
| велсофт страйп | velsoft\stripe\115 | > 100 | 35,2 | |
| галакси _ | galaxy\_\49 | 16,7 | 15,7 | |
| галакси _ | galaxy\_\95 | 31,9 | 31 | |
| галакси _ | galaxy\_\68 | - | - | |
| галакси _ | galaxy\_\63 | 69,6 | 37,8 | |
| галакси _ | galaxy\_\60 | - | - | |
| галакси _ | galaxy\_\54 | > 100 | 43,7 | |
| галакси _ | galaxy\_\53 | 84,9 | 33,5 | |
| галакси _ | galaxy\_\51 | 6,6 | 6,6 | |
| галакси _ | galaxy\_\5 | 5,7 | 4,7 | |
| галакси _ | galaxy\_\55 | - | - | |
| галакси _ | galaxy\_\47 | 30,5 | 30,5 | |
| галакси _ | galaxy\_\38 | 4,9 | 4,9 | |
| галакси _ | galaxy\_\20 | 41,6 | 22,3 | |
| галакси _ | galaxy\_\22 | 55,6 | 33,1 | |
| галакси _ | galaxy\_\36 | 53,5 | 24,5 | |
| галакси _ | galaxy\_\45 | 95,7 | 33,3 | |
| галакси _ | galaxy\_\11 | - | - | |
| галакси _ | galaxy\_\43 | 24,3 | 24,3 | |
| галакси _ | galaxy\_\41 | 31,7 | 31,7 | |
| галакси _ | galaxy\_\42 | 88,3 | 34,3 | |
| гибеллина _ | gibellina\_\5 | 81,3 | 38,8 | |
| гранит _ | granit\_\01 | > 100 | 33,7 | |
| гранит _ | granit\_\33 | > 100 | 34,5 | |
| гранит _ | granit\_\54 | > 100 | 35 | |
| гранит _ | granit\_\53 | > 100 | 37 | |
| гранит _ | granit\_\05 | > 100 | 35 | |
| гранит _ | granit\_\45 | > 100 | 35 | |
| гранит _ | granit\_\52 | > 100 | 35 | |
| гранит _ | granit\_\32 | > 100 | 34 | |
| гранит _ | granit\_\26 | > 100 | 35 | |
| гранит _ | granit\_\21 | > 100 | 37,8 | |
| гранит _ | granit\_\12 | > 100 | 32,8 | |
| гранит _ | granit\_\08 | > 100 | 32,9 | |
| гранит _ | granit\_\07 | > 100 | 34,7 | |
| гранит _ | granit\_\51 | > 100 | 34,4 | |
| гуарей _ | guarei\_\45 | > 100 | 31,6 | |
| дестрампо _ | destrampo\_\02 | > 100 | 35,5 | |
| дестрампо _ | destrampo\_\102 | 96,7 | 35,9 | |
| дестрампо _ | destrampo\_\103 | > 100 | 36 | |
| джоя _ | joia\_\37 | > 100 | 27,8 | |
| джоя _ | joia\_\54 | > 100 | 21,9 | |
| джоя _ | joia\_\52 | > 100 | 27,8 | |
| джоя _ | joia\_\51 | > 100 | 20,8 | |
| джоя _ | joia\_\12 | > 100 | 24,5 | |
| джоя _ | joia\_\26 | > 100 | 28 | |
| джоя _ | joia\_\07 | 91,2 | 22,7 | 03.04.2026 |
| джоя _ | joia\_\05 | > 100 | 24,8 | |
| джоя _ | joia\_\01 | > 100 | 23,5 | |
| джут _ | jute\_\29 | > 100 | 52,6 | |
| джут _ | jute\_\12 | > 100 | 42,6 | |
| джут _ | jute\_\7 | > 100 | 48,4 | |
| джут _ | jute\_\4 | > 100 | 48,3 | |
| джут _ | jute\_\25 | > 100 | 47,5 | |
| джут _ | jute\_\2 | > 100 | 49 | |
| джут _ | jute\_\19 | > 100 | 55,3 | |
| джут _ | jute\_\18 | > 100 | 46,2 | |
| джут этро | jute\etro\5 | > 100 | 48,3 | |
| джут этро | jute\etro\12 | > 100 | 49,6 | |
| дива в | diva.\v\317 | 34,7 | 6,8 | * |
| дива в | diva.\v\327 | > 100 | 37,6 | |
| дива в | diva.\v\325 | 12,2 | 4,3 | * |
| дива в | diva.\v\324 | 19,2 | 7 | * |
| дива в | diva.\v\323 | > 100 | 33,4 | |
| дива в | diva.\v\322 | > 100 | 30,2 | |
| дива в | diva.\v\320 | > 100 | 28,2 | |
| дива в | diva.\v\318 | > 100 | 49,5 | |
| дива в | diva.\v\316 | 77,7 | 11,8 | * |
| дива в | diva.\v\304 | > 100 | 36,6 | |
| дива в | diva.\v\302 | > 100 | 17,1 | * |
| дива в | diva.\v\303 | 79,5 | 12,7 | * |
| дива в | diva.\v\314 | > 100 | 39,8 | |
| дива в | diva.\v\307 | > 100 | 40,2 | |
| дива в | diva.\v\308 | 82,1 | 27,8 | |
| дива в | diva.\v\313 | > 100 | 20,5 | * |
| дивайн _ | divine\_\68 | 91,8 | 39 | |
| дивайн _ | divine\_\63 | > 100 | 39,1 | |
| дивайн _ | divine\_\55 | > 100 | 40 | |
| дивайн _ | divine\_\52 | > 100 | 37,8 | |
| дивайн _ | divine\_\51 | > 100 | 33,5 | |
| дивайн _ | divine\_\50 | > 100 | 38,8 | |
| дивайн _ | divine\_\5 | 18,8 | 4,8 | 26.03.2026 |
| дивайн _ | divine\_\49 | > 100 | 42 | |
| дивайн _ | divine\_\46 | 6,9 | 6,8 | 26.03.2026 |
| дивайн _ | divine\_\45 | > 100 | 36,8 | |
| дивайн _ | divine\_\40 | > 100 | 38,6 | |
| дивайн _ | divine\_\39 | > 100 | 37,2 | |
| дивайн _ | divine\_\2 | > 100 | 38,9 | |
| дивайн _ | divine\_\12 | > 100 | 30 | |
| дог _ | dog\_\1 | > 100 | 38,1 | |
| дог _ | dog\_\3 | 99,3 | 38,6 | |
| дон карлос _ | don carlos\_\01 | 97,4 | 50,5 | |
| дон карлос _ | don carlos\_\02 | 26 | 26 | |
| дон хуан _ | don juan\_\01 | 63,8 | 38,6 | |
| дулоре _ | duloure\_\212 | > 100 | 58,5 | |
| ирбис _ | irbis\_\05 | > 100 | 41,2 | |
| ирбис _ | irbis\_\01 | > 100 | 37,7 | |
| ирбис _ | irbis\_\02 | > 100 | 40 | |
| ирбис _ | irbis\_\04 | > 100 | 56 | |
| ирбис _ | irbis\_\03 | > 100 | 39,5 | |
| кандинский _ | kandinsky\_\7 | > 100 | 39,5 | |
| кандинский _ | kandinsky\_\4 | > 100 | 39,1 | |
| кандинский _ | kandinsky\_\3 | > 100 | 50 | |
| кандинский _ | kandinsky\_\25 | > 100 | 42,4 | |
| кандинский _ | kandinsky\_\23 | > 100 | 42,2 | |
| кандинский _ | kandinsky\_\22 | > 100 | 40,7 | |
| кандинский _ | kandinsky\_\21 | 11,1 | 11,1 | * |
| кандинский _ | kandinsky\_\20 | 6,9 | 4,6 | * |
| кандинский _ | kandinsky\_\2 | 23,4 | 19,6 | * |
| кандинский _ | kandinsky\_\19 | 95,8 | 44,9 | |
| кандинский _ | kandinsky\_\18 | 67,3 | 50,8 | |
| кандинский _ | kandinsky\_\16 | > 100 | 41,4 | |
| кандинский _ | kandinsky\_\15 | 6,6 | 3,4 | * |
| кандинский _ | kandinsky\_\13 | 8,6 | 4,1 | * |
| кандинский _ | kandinsky\_\12 | 4,7 | 4,7 | * |
| кандинский _ | kandinsky\_\11 | > 100 | 39,8 | |
| кандинский _ | kandinsky\_\10 | > 100 | 39,4 | |
| кандинский _ | kandinsky\_\1 | 7,3 | 6,8 | * |
| кандинский _ | kandinsky\_\17 | > 100 | 41,4 | |
| канне лусидо _ | canne lucido\_\502 | 25,5 | 25,5 | |
| канне лусидо _ | canne lucido\_\507 | 54,4 | 36,8 | |
| канне лусидо _ | canne lucido\_\500 | 36,1 | 19,7 | * |
| канне лусидо _ | canne lucido\_\402 | 27,1 | 27,1 | |
| карбони бриар | carboni\briar\1 | - | - | |
| карбони бриар | carboni\briar\3 | - | - | |
| карбони бриар | carboni\briar\9 | 22,7 | 17,3 | |
| карбони бриар | carboni\briar\8 | 68,4 | 38,9 | |
| карбони бриар | carboni\briar\7 | 79,5 | 34,5 | |
| карбони бриар | carboni\briar\6 | > 100 | 31,2 | |
| карбони бриар | carboni\briar\5 | 38,1 | 19,7 | |
| карбони бриар | carboni\briar\4 | > 100 | 33,6 | |
| карбони бриар | carboni\briar\2 | 39,6 | 16,8 | |
| карбони бриар | carboni\briar\16 | > 100 | 33,4 | |
| карбони бриар | carboni\briar\15 | 2 | 2 | |
| карбони бриар | carboni\briar\14 | > 100 | 35 | |
| карбони бриар | carboni\briar\13 | - | - | |
| карбони бриар | carboni\briar\12 | > 100 | 33,5 | |
| карбони бриар | carboni\briar\11 | 11,3 | 11,3 | |
| карбони бриар | carboni\briar\10 | > 100 | 38 | |
| карбони камют | carboni\camut\3 | 27,7 | 17,5 | |
| карбони камют | carboni\camut\9 | - | - | |
| карбони камют | carboni\camut\8 | 37 | 31,1 | |
| карбони камют | carboni\camut\7 | - | - | |
| карбони камют | carboni\camut\6 | > 100 | 29,3 | |
| карбони камют | carboni\camut\5 | 0,8 | 0,8 | |
| карбони камют | carboni\camut\2 | 30,9 | 30,9 | |
| карбони камют | carboni\camut\10 | > 100 | 40,1 | |
| карбони камют | carboni\camut\16 | - | - | |
| карбони камют | carboni\camut\1 | 8,5 | 8,5 | |
| карбони камют | carboni\camut\4 | 33,2 | 31 | |
| карбони камют | carboni\camut\11 | 0,9 | 0,9 | |
| карбони камют | carboni\camut\14 | > 100 | 41,7 | |
| карбони камют | carboni\camut\12 | 7,9 | 6,3 | |
| карбони нори | carboni\nori\21 | 74,1 | 29,5 | |
| карбони нори | carboni\nori\22 | 80,5 | 38,2 | |
| карбони нори | carboni\nori\27 | 42,5 | 29,4 | |
| карбони нори | carboni\nori\4 | 91,6 | 41,1 | |
| карбони опера | carboni\opera\16 | > 100 | 30,9 | |
| карбони опера | carboni\opera\5 | 6,2 | 6,2 | |
| карбони опера | carboni\opera\14 | > 100 | 35,6 | |
| карбони опера | carboni\opera\13 | - | - | |
| карбони опера | carboni\opera\12 | 0,4 | 0,4 | |
| карбони плачида | carboni\placida\13 | 73,4 | 40,9 | |
| карбони плачида | carboni\placida\14 | 49,4 | 33,1 | |
| карбони плачида | carboni\placida\17 | 87,9 | 41,8 | |
| карбони плачида | carboni\placida\3 | 90,2 | 41,4 | |
| карбони плачида | carboni\placida\5 | > 100 | 47,7 | |
| карбони плачида | carboni\placida\8 | > 100 | 37,9 | |
| карбони плачида | carboni\placida\10 | > 100 | 41,2 | |
| каса вул | casa\wool\04 | 39,4 | 39,4 | |
| каса вул | casa\wool\08 | 4,3 | 4,3 | * |
| каса вул | casa\wool\koper | 40,7 | 40,7 | |
| квадро _ | quadro\_\05 | > 100 | 38,9 | |
| квадро _ | quadro\_\07 | > 100 | 58,2 | |
| квадро _ | quadro\_\06 | > 100 | 38,6 | |
| квадро _ | quadro\_\04 | > 100 | 30 | |
| квадро _ | quadro\_\03 | > 100 | 55,2 | |
| квадро _ | quadro\_\02 | > 100 | 46,9 | |
| квадро _ | quadro\_\01 | > 100 | 48,1 | |
| киви _ | kiwi\_\27 | 27,5 | 27,5 | |
| киви _ | kiwi\_\28 | 27,5 | 27,5 | |
| киви _ | kiwi\_\29 | 22,9 | 22,9 | |
| киви _ | kiwi\_\3 | 44,6 | 33 | |
| киви _ | kiwi\_\30 | 21,9 | 21,9 | |
| киви _ | kiwi\_\31 | 26,5 | 26,5 | |
| киви _ | kiwi\_\4 | 49,3 | 32 | |
| киви _ | kiwi\_\33 | 26,8 | 26,8 | |
| киви _ | kiwi\_\25 | 27,5 | 27,5 | |
| киви _ | kiwi\_\5 | > 100 | 32,2 | |
| киви _ | kiwi\_\6 | > 100 | 32,3 | |
| киви _ | kiwi\_\7 | 97,5 | 32,3 | |
| киви _ | kiwi\_\8 | 86 | 29,5 | |
| киви _ | kiwi\_\9 | 89,8 | 30,3 | |
| киви _ | kiwi\_\26 | 18,5 | 18,5 | |
| киви _ | kiwi\_\32 | 26,1 | 26,1 | |
| киви _ | kiwi\_\24 | 27,5 | 27,5 | |
| киви _ | kiwi\_\16 | 18,6 | 18,6 | |
| киви _ | kiwi\_\10 | 64 | 32 | |
| киви _ | kiwi\_\11 | 47,5 | 30,5 | |
| киви _ | kiwi\_\12 | 4,8 | 4,6 | |
| киви _ | kiwi\_\13 | 35,8 | 32 | |
| киви _ | kiwi\_\14 | 16,1 | 13,5 | |
| киви _ | kiwi\_\15 | 27,4 | 26 | |
| киви _ | kiwi\_\17 | 2,5 | 2,5 | |
| киви _ | kiwi\_\23 | 22,9 | 22,9 | |
| киви _ | kiwi\_\18 | 73,8 | 30 | |
| киви _ | kiwi\_\19 | 34,1 | 29,1 | |
| киви _ | kiwi\_\2 | 10,3 | 9,4 | |
| киви _ | kiwi\_\20 | 26,3 | 23,6 | |
| киви _ | kiwi\_\21 | 50,8 | 30,9 | |
| киви _ | kiwi\_\22 | 26,5 | 26,5 | |
| киви _ | kiwi\_\1 | 49 | 30,7 | |
| кинг флауер _ | king flower\_\107 | 46,9 | 34,3 | |
| кинг флауер _ | king flower\_\102 | 63,2 | 32,1 | |
| кинг флауер _ | king flower\_\103 | 96,3 | 42 | |
| кинг флауер лудлоу | king flower\ludlow\103 | 22,5 | 22,5 | * |
| кинг флауер лудлоу | king flower\ludlow\107 | > 100 | 36,5 | |
| кинг флауер плейн | king flower\plain\103 | 37,9 | 31,7 | |
| кинг флауер плейн | king flower\plain\107 | > 100 | 35,3 | |
| клаб _ | club\_\3 | > 100 | 48,1 | |
| клаб _ | club\_\25 | > 100 | 48,4 | |
| клаб _ | club\_\26 | > 100 | 44,4 | |
| клаб _ | club\_\27 | > 100 | 50,6 | |
| клаб _ | club\_\28 | > 100 | 52,4 | |
| клаб _ | club\_\29 | > 100 | 51,5 | |
| клаб _ | club\_\5 | > 100 | 52,4 | |
| клаб _ | club\_\30 | > 100 | 53,2 | |
| клаб _ | club\_\4 | > 100 | 49,6 | |
| клаб _ | club\_\6 | > 100 | 45,4 | |
| клаб _ | club\_\7 | > 100 | 45,5 | |
| клаб _ | club\_\8 | > 100 | 46,1 | |
| клаб _ | club\_\23 | > 100 | 50,6 | |
| клаб _ | club\_\24 | > 100 | 49,6 | |
| клаб _ | club\_\9 | > 100 | 43,9 | |
| клаб _ | club\_\22 | > 100 | 37,7 | |
| клаб _ | club\_\14 | > 100 | 49,7 | |
| клаб _ | club\_\21 | > 100 | 54,2 | |
| клаб _ | club\_\1 | > 100 | 51,7 | |
| клаб _ | club\_\10 | > 100 | 41,2 | |
| клаб _ | club\_\12 | > 100 | 39,8 | |
| клаб _ | club\_\13 | > 100 | 50,6 | |
| клаб _ | club\_\11 | > 100 | 48,8 | |
| клаб _ | club\_\15 | > 100 | 53,8 | |
| клаб _ | club\_\17 | > 100 | 48,8 | |
| клаб _ | club\_\18 | > 100 | 51,5 | |
| клаб _ | club\_\19 | > 100 | 39,3 | |
| клаб _ | club\_\2 | > 100 | 16,7 | |
| клаб _ | club\_\20 | > 100 | 46,5 | |
| клаб _ | club\_\16 | > 100 | 49,6 | |
| клауд _ | cloud\_\18 | > 100 | 61,4 | |
| клауд _ | cloud\_\15 | > 100 | 55,7 | |
| клауд _ | cloud\_\16 | > 100 | 55,1 | |
| клауд _ | cloud\_\17 | > 100 | 65,3 | |
| клауд _ | cloud\_\23 | > 100 | 55,6 | |
| клауд _ | cloud\_\20 | > 100 | 61,2 | |
| клауд _ | cloud\_\21 | > 100 | 53,4 | |
